Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 24 месяца
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс" Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64
Сервисные центры: ООО «Техноадрия-сервис»Минск, ул. М. Богдановича, д. 60 +375 (17) 288-60-11, +375 (29) 341 04 01
Общая информация |
|
Основные |
|
Тип варочной поверхности | индукционная |
Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Рамка панели | без рамки |
Количество конфорок | 4 |
Ретродизайн | нет |
Управление и индикация |
|
Расположение органов управления | спереди |
Разновидность сенсорного управления | кнопки -/+ |
Автоматические программы | нет |
Автоматика закипания | нет |
Поддержание тепла | нет |
Таймер | электронный |
Индикатор остаточного тепла | есть |
Блокировка от детей | есть |
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Варочная панель |
|
Тип установки | независимая |
Газовые конфорки | нет |
Газовые конфорки WOK | нет |
Чугунные конфорки | нет |
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | нет |
Индукционные конфорки | 4 |
Двухуровневые конфорки | нет |
Трёхуровневые конфорки | нет |
Овальные/прямоугольные конфорки | 1 |
Свободные зоны нагрева | нет |
Гриль | нет |
Общая мощность | 7 200 Вт |
Booster | есть |
Подробная информация о конфорках | Мощность передней левой конфорки 1500 Вт2 мощность передней левой конфорки 2000 ВтМощность передней правой конфорки 1500 Вт2 мощность передней правой конфорки 2000 ВтМощность задней левой зоны нагрева 1500 Вт2 мощность задней левой конфорки 2000 ВтМощность задней правой зоны нагрева 1200 Вт2 мощность задней правой конфорки 1600 |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 52 см |
Вес | 7.8 кг |
Размеры ниши для встраивания |
|
Ширина | 56 см |
Глубина | 49 см |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"